| Amtliches Kennzeichen | RE-TL-2007 |
|---|---|
| Typ | 3-Achser Kran Allrad Kipper (mit Greifer) |
| Modell | MAN-TGA 6x6 Hydro-Drive |
| Nutzlast | ca. 12,00 to |
| Wassermaß | 9,5 m³ |
| Details | Kran mit Greifer bei 7,80m /1,20 to |
| Besonderheiten | 1. Tandemanhänger 10,00 to Nutzlast 2. Tandemanhänger zur Beförderung von Arbeitsmaschinen Nutzlast 8,00 to |
| Amtliches Kennzeichen | RE-TL-158 |
|---|---|
| Typ | 2-Achser Kran Allrad Kipper (mit Greifer) |
| Modell | MAN-F2000 4x4 |
| Nutzlast | ca. 9,00 to |
| Wassermaß | 5,6 m³ |
| Details | Kran mit Greifer bei 7,80m /0,80 to |
| Besonderheiten: | Tandemanhänger Nutzlast 8,00 to |







